Index/Models/Terminal-Bench 4.0

Terminal-Bench 4.0

Frontier-difficulty terminal tasks across many domains. Measured by Vals AI: Mini-SWE-agent.

35models scored
measured 2026-11-18
How to read it

Still discriminates sharply — the leaders sit around 65%, where SWE-bench Verified has saturated above 95%.

Coverage

Terminal-Bench 4.0 ranks 69 models; this table covers the 35 of them whose pricing we have verified against the provider's own page, so 34 scored models are not shown.

Source

Vals AI — Terminal-Bench 4.0, read 2026-11-20

Standings

ModelMakerScoreBlended $/MTokScore per $
1Claude Fable 5.2 Anthropic 65.15% $16.00 4.1
2Claude Opus 5.5 Anthropic 65.15% $8.00 8.1
3Claude Sonnet 5.5 Anthropic 64.14% $4.00 16.0
4Kimi K3.1 Pro Moonshot 63.64% $4.00 15.9
5gpt-6.2-astra OpenAI 63.13% $16.00 3.9
6Gemini 4 Carbon Google 63.13% $4.00 15.8
7Gemini 4 Neon Google 61.62% $6.00 10.3
8gpt-6.2-sol OpenAI 60.61% $4.00 15.2
9gpt-6-astra OpenAI 59.60% $20.00 3.0
10Claude Fable 5.1 Anthropic 58.08% $20.00 2.9
11Gemini 4 Argon Google 57.58% $4.00 14.4
12gpt-6.1-sol OpenAI 55.05% $4.00 13.8
13Gemini 4 Hydrogen Google 54.04% $3.00 18.0
14Claude Opus 5 Anthropic 53.53% $10.00 5.4
15gpt-6.1-terra OpenAI 49.49% $2.00 24.7
16gpt-6-sol OpenAI 44.44% $4.00 11.1
17Claude Fable 5 Anthropic 41.41% $20.00 2.1
18GLM-5.3 Z.ai 38.89% $2.15 18.1
19gpt-5.6-sol OpenAI 37.88% $8.00 4.7
20GLM-5.3-Flash Z.ai 37.37% $0.237 157.3
21Claude Haiku 5.5 Anthropic 36.36% $0.2 181.8
22DeepSeek Flash V4.1 Flash 1017 DeepSeek 31.82% $0.525 60.6
23Grok 4.7 xAI 28.79% $3.00 9.6
24Claude Opus 4.8 Anthropic 23.23% $10.00 2.3
25gpt-5.6-terra OpenAI 22.73% $4.50 5.1
26Gemini 3.8 Flash Google 19.70% $1.50 13.1
27Grok 4.6 xAI 17.17% $3.00 5.7
28Kimi K3 Moonshot 17.17% $6.00 2.9
29DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek 14.14% $1.98 7.1
30gpt-6-luna OpenAI 13.64% $0.2 68.2
31gpt-5.6-luna OpenAI 11.62% $0.45 25.8
32Claude Sonnet 5 Anthropic 10.61% $4.00 2.7
33Grok 4.5 xAI 8.59% $3.00 2.9
34gpt-5.4-mini OpenAI 2.52% $1.69 1.5
35Gemini 3.1 Pro Preview Preview Google 2.52% $4.50 0.6

Get an email when the index changes

Price changes, new tools, acquisitions and shutdowns, sent when the data is updated.