gpt-6.1-sol vs Gemini 4 Argon
gpt-6.1-sol and Gemini 4 Argon cost about the same: $4.00 and $4.00 per million tokens, blended. On the Vals Index v2.2, gpt-6.1-sol scores 63.94% and Gemini 4 Argon 69.39%, so Gemini 4 Argon leads.
Price
| Per million tokens | gpt-6.1-sol | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| Maker | OpenAI | |
| Input | $2.00 | $2.00 |
| Output | $10.00 | $10.00 |
| Cache read | $0.1 | $0.1 |
| Blended (3:1) | $4.00 | $4.00 |
| Context window | n/a | 1,000K |
| Output speed | 76 tokens/s | 83 tokens/s |
| Status | Available | Available |
Sources
OpenAI: official API pricing, read 2026-11-20
Google: Gemini API pricing, read 2026-11-20
Benchmarks
| Benchmark | gpt-6.1-sol | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| Vals Index v2.2 Vals AI | 63.94% | 69.39% |
| Artificial Analysis Intelligence Index Artificial Analysis | 55max | 50high |
| Epoch Capabilities Index Epoch AI | 168.6 | 166.6 |
| Arena Text Arena | 1483Max | 1520High |
| Terminal-Bench 4.0 Vals AI | 55.05% | 57.58% |
More comparisons
Claude Opus 5.5 vs Gemini 4 Argongpt-6-astra vs Gemini 4 ArgonClaude Sonnet 5.5 vs gpt-6.1-solClaude Sonnet 5.5 vs Gemini 4 Argongpt-6-astra vs gpt-6.1-solgpt-6.1-sol vs gpt-6.1-terraGemini 4 Argon vs Gemini 3.8 Flashgpt-6.1-sol vs Grok 4.7gpt-6.1-sol vs DeepSeek V4 Progpt-6.2-sol vs gpt-6.1-solFull pricing